Início » Produtos de Soldagem Ronch no Brasil » Equipamento de Solda Ronch R405 TIG
Equipamento de Solda Ronch Raptor 405 TIG
Característica | Parâmetro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corrente de entrada (V) | 3~220/380/440 VAC +10% | ||||
Frequência | 50/60 Hz | ||||
Tensão sem carga | 80V | ||||
Frequência de pulso | 0.2 - 500 Hz | ||||
Rampa de subida | 0 - 15 seg | ||||
Rampa de descida | 0 - 15 seg | ||||
Pós-fluxo/Pré-fluxo | 0 - 99.9 seg | ||||
Faixa de corrente | 15 - 400A |
Característica | Parâmetro |
---|---|
Ciclo de trabalho | 400A a 60% |
310A a 100% | |
Eficiência | 85% |
Classe de Proteção | IP21S |
Refrigeração | AR |
Dimensões (mm) | 620 / 320 / 550 mm |
Peso líquido (kg) | 42 |